<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Forum Sur La Seconde Guerre mondiale</title>
		<link>http://forumsgm.historicalboard.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2008 07:43:29 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum Sur La Seconde Guerre mondiale</title>
			<url>http://i81.servimg.com/u/f81/12/51/47/23/bannie26.jpg</url>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Dewoitine D-520</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/france-l-armee-de-l-air-f12/dewoitine-d-520-t21.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description> 





Le Dewoitine D-520 était le meilleur chasseur français lors de la bataille de France en mai 1940. Sa conception débuta en novembre 1936 sous la direction d'Emile Dewoitine. Le premier prototype vola le 2 octobre 1938 avec un moteur Hispano-Suiza 12Y-21 à refroidissement liquide. Deux autres prototypes furent construits en 1939, ils présentaient quelques modifications par rapport au premier avec, entre autres, un moteur plus puissant, une dérive plus grande, un seul radiateur d'huile,  ...</description>
			<category>France (L'Armée de l'Air)</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:43:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/france-l-armee-de-l-air-f12/dewoitine-d-520-t21.htm#29</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/france-l-armee-de-l-air-f12/dewoitine-d-520-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PTRD-41 (Fusil anti-char)</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/armes-anti-chars-f30/ptrd-41-fusil-anti-char-t20.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>PTRD (Protivo Tankovoe Ruzhiyo Degtyarev)







En 1941, l'Armée Rouge ne disposait pas d'arme anti-char pouvant être transportée par des soldats à pieds. Mais l'ingénieur Degtyarev remédia à cela en créant le PTRD. Cette arme avait un fort recul et était donc confiée aux soldats les plus imposants. Elle devait également être servie par deux hommes (un seul ne pouvant la transporter et transporter les munitions). Cependant, son faible calibre ne lui permettait pas de percer les blindages  ...</description>
			<category>Armes anti-chars</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:03:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/armes-anti-chars-f30/ptrd-41-fusil-anti-char-t20.htm#27</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/armes-anti-chars-f30/ptrd-41-fusil-anti-char-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KV-2 (Char lourd)</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/chars-lourds-ou-d-infanterie-f32/kv-2-char-lourd-t19.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>KV pour Kliment Vorochilov, ministre de la guerre de l’époque.



KV-2 Mod. 1940



 



 



 



    

KV-2. Probably the 2nd Tank Division 3rd Mechanised Corps. Baltic area, June 1941.



Les premiers combats en Finlande démontrèrent l'intérêt de chars bien protégés, comme les KV-1, mais disposant d'un canon de gros calibre pour éliminer les positions fortifiées ennemies. Le KV-2 naquit dans l'urgence, sur les indications d'une armée en campagne. En quelques semaines, une tourelle  ...</description>
			<category>Chars lourds ou d'infanterie</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 19:14:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/chars-lourds-ou-d-infanterie-f32/kv-2-char-lourd-t19.htm#26</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/chars-lourds-ou-d-infanterie-f32/kv-2-char-lourd-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El-Alamein</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/l-afrique-du-nord-f54/el-alamein-t18.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>Rommel voulait atteindre Le Caire, et la VIIIème armée Britannique avait pour mission d'arrêter l'avance des Italo-allemands (dans la première bataille) et de les repousser d'Afrique du Nord (dans la seconde bataille). Le général Claude Auchinlek (première bataille), et le général Harold Alexander (seconde bataille), commandant le théâtre d'opérations du Moyen-Orient, étaient opposés au maréchal Erwin Rommel, commandant la Panzer armée-Afrika (et qui fut remplacé du 23 au 26 octobre par le général  ...</description>
			<category>L'Afrique du Nord</category>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:29:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/l-afrique-du-nord-f54/el-alamein-t18.htm#25</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/l-afrique-du-nord-f54/el-alamein-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'invasion de la Pologne</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/front-de-l-est-f53/l-invasion-de-la-pologne-t17.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>Après avoir annexé sans guerre l'Autriche et la Tchécoslovaquie, les Allemands, liés par un accord secret avec les Russes, voulaient conquérir militairement la Pologne. D'un côté se trouvait le général Walter Von Brauchitsch, commandant en chef de la Wehrmacht, et de l'autre côté le maréchal Edward Rydz-Smigly, commandant en chef de l'armée Polonaise. Les Allemands possédaient 14 Panzer divisions, et 44 divisions d'infanterie réparties en 5 armées, soit au total 1 250 000 soldats. La Pologne  ...</description>
			<category>Front de l'Est</category>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 19:24:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/front-de-l-est-f53/l-invasion-de-la-pologne-t17.htm#24</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/front-de-l-est-f53/l-invasion-de-la-pologne-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>203mm B-4 Howitzer</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/artillerie-lourde-f51/203mm-b-4-howitzer-t16.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>Obusier de 203 mm Modèle 1931 - URSS



   



Le plus lourd des canon déployés par les Soviétiques durant la guerre (exemptions faites des canons côtiers et montés sur rails) devait être monté sur un châssis chenillé, il s'Agissait de l'obusier de 203 mm Modèle 1931, aussi appelé B-4. Son châssis est en fait un châssis de tracteur, chose très courant dans l'URSS des années 20-30.... Ce canon était tellement massif qu'il fallait parfois les séparer en six parties distinctes pouvoir le transporter  ...</description>
			<category>Artillerie lourde</category>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 19:01:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/artillerie-lourde-f51/203mm-b-4-howitzer-t16.htm#23</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/artillerie-lourde-f51/203mm-b-4-howitzer-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akagi (Porte  avion)</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/la-marine-japonaise-f60/akagi-porte-avion-t15.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>



Le porte-avions Akagi fut mis en chantier comme croiseur de bataille de la classe Amagi, à Kure (Japon). Pour respecter les contraites du traité de Washington de 1922, lui et son sistership Amagi durent être convertis en porte-avions. Cependant, l' Amagi fut détruit lors du grand tremblement de terre de Kant&#333; en 1923, la construction des autres croiseurs de bataille de cette classe (Atago et Takao) fut annulée et les coques déjà commencées ferraillées. Seul navire restant de sa classe,  ...</description>
			<category>La marine japonaise</category>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 10:54:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/la-marine-japonaise-f60/akagi-porte-avion-t15.htm#22</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/la-marine-japonaise-f60/akagi-porte-avion-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fallschirmjäger - Parachutiste allemand 1935-1945</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/unites-de-combats-f69/fallschirmjager-parachutiste-allemand-1935-1945-t14.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>Au mois de septembre 1935, le ministre de l'air du IIIe Reich, Hermann Göring décide de mettre en place des unités capable d'intervenir à l'arrière de la ligne de front, en somme de donner à l'infanterie une troisième dimension. Cette décision fait suite aux manœuvres des italiens et des soviétiques qui ont fait intervenir les premières troupes aéroportées. Ce sont donc eux qui ont pris l'initiative en matière de création d'unités parachutistes (de par les clauses du traité de Versailles qui  ...</description>
			<category>Unités de combats</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 19:27:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/unites-de-combats-f69/fallschirmjager-parachutiste-allemand-1935-1945-t14.htm#21</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/unites-de-combats-f69/fallschirmjager-parachutiste-allemand-1935-1945-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>avionsdelegendaires (toute l'aviation militaire)</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/liens-sites-forums-f7/avionsdelegendaires-toute-l-aviation-militaire-t13.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description><![CDATA[Site très complet à visiter.
<br />

<br />
<a href="http://avions.legendaires.free.fr/accueil.php" target="_blank"><img src="http://i217.photobucket.com/albums/cc183/Gilblan/Banniereavionslegendairesnet.jpg" alt="" /></a>
<br />
(Cliquer sur la bannière)]]></description>
			<category>Liens Sites &amp; Forums</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:21:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/liens-sites-forums-f7/avionsdelegendaires-toute-l-aviation-militaire-t13.htm#20</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/liens-sites-forums-f7/avionsdelegendaires-toute-l-aviation-militaire-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Modèle de fiche technique pour les avions</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/amelioration-du-forum-f3/modele-de-fiche-technique-pour-les-avions-t12.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>Fiche Technique (Exemple)



Avion : Hawker Hurricane Mk.IIC.

Constructeur : Hawker Aircraft Ltd.

Type : Chasse/Bombardement

Année : 1941

Moteur : Rolls-Royce Merlin XX à 12 cylindres en V refroidi par liquide, de 1 280 CV.

Envergure : 12,19 m

Longueur : 9,80 m

Hauteur : 3,99 m

Poids au décollage : 3 533 kg.

Vitesse maximum : 545 km/h à 6 700 m d'altitude.

Altitude opérationnelle maximale : 10 850 m.

Autonomie : 740 km.

Armement : 4 canons de 20 mm, 454 kg de bombes.

Equipage  ...</description>
			<category>Amélioration du forum</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:33:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/amelioration-du-forum-f3/modele-de-fiche-technique-pour-les-avions-t12.htm#19</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/amelioration-du-forum-f3/modele-de-fiche-technique-pour-les-avions-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Commonwealth CA-12 (Mark I), CA-13 (Mark II), CA-19 Boomerang</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/les-pays-mineurs-f17/commonwealth-ca-12-mark-i-ca-13-mark-ii-ca-19-boomerang-t11.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>En raison de l'avancée de l'armée impériale japonaise, la Royal Australian Air Force, décida la construction rapide d'un chasseur afin de renforcer l'aviation australienne composée de seulement 175 appareils, principalement des Brewster Buffalo obsolètes. La mise au point du chasseur fut la plus rapide jamais effectuée. Le vol initial, réalisé exactement 16 semaines et 3 jours après le début de l'étude par Commonwealth Aircraft Corporation (CAC), eut lieu le 29 mai 1942.



Il consistait en  ...</description>
			<category>Les pays mineurs</category>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:39:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/les-pays-mineurs-f17/commonwealth-ca-12-mark-i-ca-13-mark-ii-ca-19-boomerang-t11.htm#18</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/les-pays-mineurs-f17/commonwealth-ca-12-mark-i-ca-13-mark-ii-ca-19-boomerang-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Panzerfaust</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/armes-anti-chars-f30/panzerfaust-t10.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>Fiche technique

Nationalité : Allemagne 

Dénomination officielle : Panzerfaust 60 

Mode de tir : coup par coup 

Cadence de tir : Usage unique 

Portée utile : 60 m 

Masse totale : 6,1 kg / Projectile : 3 kg 

Calibre de la charge: 150 mm 

Longueur : 1045 mm - diamètre du tube : 9,4 cm 

Vitesse initiale : 45 m/s 

Perçage blindage: 200 mm 



Lance-roquettes antichar (Panzerfaust signifiant en allemand poing blindé ou casseur de chars) à utilisation unique, produit à partir  ...</description>
			<category>Armes anti-chars</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 09:58:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/armes-anti-chars-f30/panzerfaust-t10.htm#17</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/armes-anti-chars-f30/panzerfaust-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les uniformes, grades de l'armée russe</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/les-uniformes-les-grades-les-decorations-f46/les-uniformes-grades-de-l-armee-russe-t9.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>Khasan Lake







1.	Soldier of the Pos'yet Frontier Guards Detachment of the NKVD troops of the USSR. He is armed a 7.62mm Mosin-designed rifle of the 1891/1930 model. His cartridge pouches are of a pre-revolutionary model (they refer to times before 1917). One can see supporting shoulder belts as part of the arming. The service coat has a low-cut welt strip with three buttonholes according to the NKVD model. The service cap has a dark-green top, its cap band being of a very dark shade  ...</description>
			<category>Les uniformes/Les grades/Les décorations</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 07:01:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/les-uniformes-les-grades-les-decorations-f46/les-uniformes-grades-de-l-armee-russe-t9.htm#14</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/les-uniformes-les-grades-les-decorations-f46/les-uniformes-grades-de-l-armee-russe-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>M8 &quot;Greyhound&quot;</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/automitrailleuses-et-autos-blindees-f39/m8-greyhound-t6.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>Le M8 fut la seule autoblindée utilisée par l'US Army pendant la guerre. A ce titre, elle fut construite à plus de dix milles exemplaires et livrée à la Grande Bretagne (qui lui attribua son surnom de "Greyhound"). C'était un véhicule rapide et doté d'une protection et d'une puissance de feu défensive adaptés à la reconnaissance. Sur le continent européen, ils jouèrent un rôle particulièrement spectaculaire pendant les périodes d'exploitation echevelées en France et en Allemagne. Ils étaient  ...</description>
			<category>Automitrailleuses et autos blindées</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:11:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/automitrailleuses-et-autos-blindees-f39/m8-greyhound-t6.htm#10</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/automitrailleuses-et-autos-blindees-f39/m8-greyhound-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>M 20 blindé de reconnaissance</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/vehicules-de-reconnaissance-et-de-communication-f43/m-20-blinde-de-reconnaissance-t7.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>Type: blindé de reconnaissance  Nationalité: Etats-Unis 

Le véhicule est un peu surprenant. Il s'agit d'un Greyhound dont la tourelle est sacrifiée pour accroitre le volume intérieur et permettre le transport de personnes. Le prototype T26 proposé par Ford fut standardisé en avril 1943 sous l'appelation M10, changée ensuite en M20 pour éviter la confusion avec les Wolverine. Même s'il était maniable et rapide, l'utilité du véhicule était douteuse. Il servit en fin de compte aux mêmes missions  ...</description>
			<category>Véhicules de reconnaissance et de communication</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:18:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/vehicules-de-reconnaissance-et-de-communication-f43/m-20-blinde-de-reconnaissance-t7.htm#11</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/vehicules-de-reconnaissance-et-de-communication-f43/m-20-blinde-de-reconnaissance-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Königstiger - Tigre Royal</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/chars-lourds-ou-d-infanterie-f32/konigstiger-tigre-royal-t5.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>Panzerkampfwagen VI Königstiger - Tigre Royal 

Histoire, fiche technique et photos 



Königstiger - Tigre Royal - Modèle Henschel - Musée La Gleize en Belgique



       

(Cliquer sur les images pour l'agrandissement)



Date de fabrication	à partir de fin 1943

Deux modèles de tourelle	Porsche et Henschel: le Tigre de La Gleize est équipé d'une tourelle Henschel et d'un canon de 88mm (KwK 43 L/71) pouvant tirer 84 coups et de 2 mitrailleuses MG 34 d'une autonomie d'environ 6000 cartouches

Poids  ...</description>
			<category>Chars lourds ou d'infanterie</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 11:25:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/chars-lourds-ou-d-infanterie-f32/konigstiger-tigre-royal-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/chars-lourds-ou-d-infanterie-f32/konigstiger-tigre-royal-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Luger P-08 &quot;Parabellum&quot;</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/pistolets-et-revolvers-f23/luger-p-08-parabellum-t4.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description>Luger P-08 "Parabellum"



Histoire, fiche technique et photo

  

Historique du pistolet Luger P-08 

Le pistolet Luger P-08 est très certainement l'une des armes de poing les plus connues et les plus recherchées de toute la Seconde Guerre Mondiale.

Son nom, Parabellum, vient de la célèbre devise latine "Si vis pacem, para bellum" : "Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre".

Dessiné par l'ingénieur allemand Georg Luger, déjà inspiré par les plans réalisés par Hugo Borchard, le pistolet  ...</description>
			<category>Pistolets et revolvers</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 06:22:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/pistolets-et-revolvers-f23/luger-p-08-parabellum-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/pistolets-et-revolvers-f23/luger-p-08-parabellum-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Guerre du Millénaire</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/liens-sites-forums-f7/la-guerre-du-millenaire-t3.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le site "La Guerre du Millénaire"
<br />

<br />
<a href="http://www.secondeguerre.net/index.html" target="_blank"><img src="http://i217.photobucket.com/albums/cc183/Gilblan/logo_banner.jpg" alt="" /></a>
<br />
(Cliquer sur la bannière)
<br />

<br />
Site intéressant qui j’avoue, ma inspirer a crée ce forum.]]></description>
			<category>Liens Sites &amp; Forums</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 18:20:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/liens-sites-forums-f7/la-guerre-du-millenaire-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/liens-sites-forums-f7/la-guerre-du-millenaire-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Erich Hartmann</title>
			<link>http://forumsgm.historicalboard.com/les-as-f18/erich-hartmann-t2.htm</link>
			<dc:creator>Gilles</dc:creator>
			<description> 



7/JG52, Staffelkapitan 9/JG 52, Staffelkapitan 6/JG 52, Kommandeur I/ JG 52 



Messerschmitt Bf 109 G-6



Erich Hartmann, 6./JG 52, Deutsch Brod/Czechoslovakia October 27 1944



  



Victoires

1 le 05/11/1942

50 le 03/08/1943 

100 le 20/09/1943 

150 le 13/12/1943 

200 02/03/1944 

250 le 04/06/1944

300 le 24/08/1944

350 17/04/1945



Il combat sur le front Est à partir d'Octobre 1942 après avoir terminé sa formation de pilote de chasse. Il a abattu 262 monomoteurs  ...</description>
			<category>Les As</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:48:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://forumsgm.historicalboard.com/les-as-f18/erich-hartmann-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://forumsgm.historicalboard.com/les-as-f18/erich-hartmann-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>